Megújul az Edzésonline! Az új oldalakat és funkciókat elérheted ha ide kattintasz!

Már 54 140 261 km-t sportoltatok
Vajdamano
Bringázás Vajdamano  bringázott  2024-05-05-n

Edzésvégzés időpontja
2024-05-05 09:47
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:07:46
Megtett távolság
89.11 km
Edzés sebessége
21.58 km/h
Edzés tempója
02:47 p/km
Szintkülönbség
1386 méter
Minimum pulzus
75 bpm
Maximum pulzus
167 bpm
Átlagos pulzus
138 bpm
Pulzustartomány
 
Elégetett kalória
1685 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám Edzéstípus Idő Távolság
(km)
Sebesség (km/h) Tempó (p/km) Szint különbség Minimum pulzus Maximum pulzus Átlag pulzus
1 Normál tekerés 00:04:05 1 14.69 04:05 1 0 0 0
2 Normál tekerés 00:02:37 1 22.93 02:37 0 0 0 0
3 Normál tekerés 00:02:28 1 24.32 02:28 0 0 0 0
4 Normál tekerés 00:03:23 1 17.73 03:23 0 0 0 0
5 Normál tekerés 00:02:23 1 25.17 02:23 -1 0 0 0
6 Normál tekerés 00:03:12 1 18.75 03:12 15 0 0 0
7 Normál tekerés 00:04:00 1.01 15.15 03:58 14 0 0 0
8 Normál tekerés 00:02:36 0.99 22.85 02:38 14 0 0 0
9 Normál tekerés 00:02:49 1 21.30 02:49 23 0 0 0
10 Normál tekerés 00:03:05 1 19.46 03:05 24 0 0 0
11 Normál tekerés 00:03:15 1 18.46 03:15 23 0 0 0
12 Normál tekerés 00:05:07 1 11.73 05:07 68 0 0 0
13 Normál tekerés 00:03:18 1 18.18 03:18 36 0 0 0
14 Normál tekerés 00:03:00 1 20.00 03:00 5 0 0 0
15 Normál tekerés 00:03:04 1 19.57 03:04 34 0 0 0
16 Normál tekerés 00:03:07 1 19.25 03:07 24 0 0 0
17 Normál tekerés 00:04:08 1 14.52 04:08 56 0 0 0
18 Normál tekerés 00:03:57 1 15.19 03:57 18 0 0 0
19 Normál tekerés 00:04:20 1.01 13.98 04:17 55 0 0 0
20 Normál tekerés 00:02:46 1 21.69 02:46 -2 0 0 0
21 Normál tekerés 00:01:44 1.01 34.96 01:43 -66 0 0 0
22 Normál tekerés 00:05:23 0.99 11.03 05:26 52 0 0 0
23 Normál tekerés 00:03:12 1.02 19.13 03:08 18 0 0 0
24 Normál tekerés 00:01:39 1 36.36 01:39 -40 0 0 0
25 Normál tekerés 00:04:08 0.98 14.23 04:13 -45 0 0 0
26 Normál tekerés 00:01:49 1 33.03 01:49 -37 0 0 0
27 Normál tekerés 00:02:06 1 28.57 02:06 -40 0 0 0
28 Normál tekerés 00:01:51 1 32.43 01:51 -58 0 0 0
29 Normál tekerés 00:02:47 1 21.56 02:47 -68 0 0 0
30 Normál tekerés 00:02:15 1.01 26.93 02:14 -38 0 0 0
31 Normál tekerés 00:02:08 0.99 27.84 02:09 -37 0 0 0
32 Normál tekerés 00:03:41 1 16.29 03:41 2 0 0 0
33 Normál tekerés 00:04:14 1 14.17 04:14 47 0 0 0
34 Normál tekerés 00:03:51 1 15.58 03:51 42 0 0 0
35 Normál tekerés 00:04:45 1 12.63 04:45 56 0 0 0
36 Normál tekerés 00:03:31 1.01 17.23 03:29 15 0 0 0
37 Normál tekerés 00:01:37 1 37.11 01:37 -58 0 0 0
38 Normál tekerés 00:01:37 1 37.11 01:37 -55 0 0 0
39 Normál tekerés 00:01:53 1 31.86 01:53 -38 0 0 0
40 Normál tekerés 00:02:15 1 26.67 02:15 -53 0 0 0
41 Normál tekerés 00:01:48 1 33.33 01:48 -1 0 0 0
42 Normál tekerés 00:01:44 0.99 34.27 01:45 0 0 0 0
43 Normál tekerés 00:01:46 1 33.96 01:46 0 0 0 0
44 Normál tekerés 00:01:55 1 31.30 01:55 2 0 0 0
45 Normál tekerés 00:01:47 1 33.64 01:47 1 0 0 0
46 Normál tekerés 00:01:43 1.01 35.30 01:42 -2 0 0 0
47 Normál tekerés 00:01:46 1 33.96 01:46 0 0 0 0
48 Normál tekerés 00:01:50 1 32.73 01:50 2 0 0 0
49 Normál tekerés 00:02:14 1 26.87 02:14 5 0 0 0
50 Normál tekerés 00:01:56 0.99 30.72 01:57 2 0 0 0
51 Normál tekerés 00:02:19 1 25.90 02:19 8 0 0 0
52 Normál tekerés 00:02:17 1 26.28 02:17 3 0 0 0
53 Normál tekerés 00:03:03 1 19.67 03:03 23 0 0 0
54 Normál tekerés 00:03:06 0.99 19.16 03:08 24 0 0 0
55 Normál tekerés 00:03:15 1 18.46 03:15 24 0 0 0
56 Normál tekerés 00:03:43 1 16.14 03:43 31 0 0 0
57 Normál tekerés 00:03:56 1 15.25 03:56 38 0 0 0
58 Normál tekerés 00:03:44 1 16.07 03:44 36 0 0 0
59 Normál tekerés 00:03:24 1 17.65 03:24 23 0 0 0
60 Normál tekerés 00:03:51 1 15.58 03:51 36 0 0 0
61 Normál tekerés 00:04:23 1 13.69 04:23 36 0 0 0
62 Normál tekerés 00:04:25 1 13.58 04:25 40 0 0 0
63 Normál tekerés 00:04:27 1 13.48 04:27 40 0 0 0
64 Normál tekerés 00:06:43 1 8.93 06:43 77 0 0 0
65 Normál tekerés 00:06:15 1 9.60 06:15 57 0 0 0
66 Normál tekerés 00:04:41 1.02 13.07 04:35 37 0 0 0
67 Normál tekerés 00:03:53 0.98 15.14 03:58 22 0 0 0
68 Normál tekerés 00:02:37 1.01 23.16 02:35 -20 0 0 0
69 Normál tekerés 00:01:35 0.99 37.52 01:36 -38 0 0 0
70 Normál tekerés 00:01:30 1.01 40.40 01:29 -56 0 0 0
71 Normál tekerés 00:01:27 0.99 40.97 01:28 -55 0 0 0
72 Normál tekerés 00:01:26 1.01 42.28 01:25 -50 0 0 0
73 Normál tekerés 00:01:21 1 44.44 01:21 -46 0 0 0
74 Normál tekerés 00:01:16 1 47.37 01:16 -67 0 0 0
75 Normál tekerés 00:01:32 0.99 38.74 01:33 -29 0 0 0
76 Normál tekerés 00:01:22 1.01 44.34 01:21 -52 0 0 0
77 Normál tekerés 00:01:26 1 41.86 01:26 -19 0 0 0
78 Normál tekerés 00:01:37 0.99 36.74 01:38 -13 0 0 0
79 Normál tekerés 00:01:42 1 35.29 01:42 -8 0 0 0
80 Normál tekerés 00:02:45 1 21.82 02:45 20 0 0 0
81 Normál tekerés 00:01:19 1.01 46.03 01:18 -52 0 0 0
82 Normál tekerés 00:01:23 1 43.37 01:23 -22 0 0 0
83 Normál tekerés 00:01:33 0.99 38.32 01:34 -16 0 0 0
84 Normál tekerés 00:01:44 1 34.62 01:44 -7 0 0 0
85 Normál tekerés 00:01:51 1 32.43 01:51 -2 0 0 0
86 Normál tekerés 00:01:44 1 34.62 01:44 -9 0 0 0
87 Normál tekerés 00:02:00 1 30.00 02:00 -8 0 0 0
88 Normál tekerés 00:02:01 1 29.75 02:01 -7 0 0 0
89 Normál tekerés 00:02:37 1 22.93 02:37 -2 0 0 0
90 Normál tekerés 00:00:58 0.11 6.83 08:47 0 0 0 0

0 hozzászólás

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!